|
Λεπτομέρειες:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
Επισημαίνω: | Μηχανή διάλεξης και τοποθέτησης SMT 20 κεφαλών,μηχανή υψηλής ταχύτητας SMT 27800cph,Μηχανή διάλεξης και τοποθέτησης PCB 450 mm |
Παράμετρος | Προδιαγραφές |
---|---|
Μέγεθος | 1600mm(L) * 1688mm(W) * 1560mm(H) |
Βάρος | 2000 kg |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC380V (50Hz, τριών φάσεων), 6kW |
Ταχύτητα τοποθέτησης | 82,000 CPH (βέλτιστη) |
Αύξηση της ακρίβειας | (XY) ± 40μm CPK≥1.0 |
Επεξεργασία PCB | Εναμελής λωρίδας: 600 mm ((L) * 50-450 mm ((W) Δύο λωρίδες: 600 mm ((L) * 50-250 mm ((W) |
Τύποι συστατικών | Αντίστοιχοι, πυκνωτές, διόδοι, SOT, SOP, QFP, QFN, BGA κλπ. |
Σύστημα όρασης | Φωτογραφία πτήσης*10*2 θύρα, κάμερα σήμανσης*2*2 θύρα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kimi Liu
Τηλ.:: +86 135 106 75756
Φαξ: 86-131-0721-9945